Model Tipi: | TT150 48MB6 |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
Maksimum Güç (Pmax): | 150 Wp |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp): | 27.94 |
Maksimum Güç Akımı (Imp): | 5.37 |
Açık Devre Gerilimi (Voc): | 32.80 |
Kısa Devre Akımı (Isc): | 5.73 |
Hücre Sayısı: | 48 (4x12) |
Hücre Boyutu (mm): | 166 x 83 |
Panel Boyutu (mm): | 706x1067x30 |
Ağırlık (kg): | 9.39 |
Gerilim (V): | 12 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: | -40 ~ +85°C |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Solar Cam: | 3.2mm Düşük Demirli, Temperli Cam |
Çerçeve: | Eloksal Kaplı Alüminyum |
Bağlantı Kutusu: | IP67 |
SICAKLIK KATSAYISI | |
Sıcaklık Katsayısı (Isc): | 0.050%/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc): | -0.304%/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax): | -0.360%/°C |